Comfort-Vario COR MVIE…/VR

Comfort-Vario COR MVIE…/VR

Цена: по запросу
Производитель: Wilo
Доставка по России: бесплатно

Насосы повышения давления серии Comfort-Vario COR MVIE…/VR – линейка насосных установок для повышения давления и систем автоматизированного водоснабжения. Состоят эти установки из 2-4 насосных агрегатов серии MVIE с частотными преобразователями, напорного резервуара, труб и запорной арматуры, щита управления VR. Все части, контактирующие с рабочей средой, выполнены из материалов, допущенных к применению в системах подачи питьевой воды.

Типомодель Вес‚ кг Температура окружающей среды‚ макс. Кол. рабочих насосов Количество резервных насосов Максимальное рабочее давление‚ бар Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C Габариты, Д Ш В, мм Входное давление макс‚ бар Рабочее напряжение Номинальный ток‚ А Номинальная частота вращения‚ об/мин Степень защиты Класс изоляции Корпус насоса Рабочее колесо Вал насоса Статическое уплотнение Температура рабочей среды‚ макс
COMFORT-VARIO COR-4 MVIE 9501/VR-EB-R 1487 +50 °C 3 1 16 DN 250 DN 250 50 °C 2700 1695 1708 10 380 20 11 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-3 MVIE 7004/VR-EB-R 1433 +50 °C 2 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 2200 1640 1708 10 380 39.90 22 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-2 MVIE 7002/VR-EB-R 787 +50 °C 1 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 1700 1640 1708 10 380 20 11 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-4 MVIE 7003/1/VR-EB-R 1589 +50 °C 3 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 2700 1640 1708 10 380 27.10 15 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-2 MVIE 7004/2/VR-EB-R 927 +50 °C 1 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 1700 1640 1708 10 380 33.10 18.50 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-4 MVIE 7004/VR-EB-R 1854 +50 °C 3 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 2700 1640 1708 10 380 39.90 22 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-3 MVIE 7002/VR-EB-R 1106 +50 °C 2 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 2200 1640 1708 10 380 20 11 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-2 MVIE 9503/2/VR-EB-R 986 +50 °C 1 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 1700 1640 1708 10 380 39.90 22 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-3 MVIE 7004/2/VR-EB-R 1340 +50 °C 2 1 16 DN 200 DN 200 50 °C 2200 1640 1708 10 380 33.10 18.50 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C
COMFORT-VARIO COR-4 MVIE 9503/2/VR-EB-R 1893 +50 °C 3 1 16 DN 250 DN 250 50 °C 2700 1695 1708 10 380 39.90 22 1500 — 3770 IP 55 F Серый чугун Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь EPDM 50 °C

 

Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить насосные станции повышения давления серии Comfort-Vario COR MVIE…/VR производителя Wilo по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.

Затрудняетесь с выбором?

    Прикрепите паспорт, фото оборудования или документацию.

    Нам доверяют

    Подбор оборудования осуществляют инженеры компании "Инженерные Решения"
    Бесплатная консультация!
    Проконсультируем бесплатно в удобное для вас время.
    XXL 1399.98 + px
    XL 1199.98 + px
    LG 991.98 + px
    MD 767.98 + px
    SM 575.98 + px
    XS - 575.98 px

    Мы используем файлы Cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на этом сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов Cookies и Политикой обработки персональных данных.

    SQL: 249 за 0,695 сек. 22.82 MB