звонок бесплатный

АКВАРОБОТ серии QB — это адаптивная автоматическая станция, предназначенная для подачи чистой воды (без абразивов и волокон) из неглубоких колодцев, скважин и других источников. Система работает полностью автономно, включая и выключая насос в зависимости от текущего расхода воды потребителями.
| Модель | Бренд | Серия | Конструкционный тип | Напряжение питания, В | Номинальная мощность, Вт | Максимальный расход Qmax, м³/ч | Максимальный напор, м.вод.ст. | Перекачиваемая среда | Присоединение (всас.), мм | Присоединение (напор.), мм | Тип присоединения | Объем мембранного бака, л | Максимальное давление в системе, бар | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | Рабочая температура окружающей среды, °С | Материал корпуса | Материал рабочего колеса | Вид электродвигателя | Защита от сухого хода | Автоматическая система управления | Реле давления | Манометр | Степень защиты | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг |
| АКВАРОБОТ 370 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 370 | 1.8 | 33 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | – | 7.5 |
| АКВАРОБОТ 370 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 370 | 1.8 | 30 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | 11.9 | – |
| АКВАРОБОТ 550 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 550 | 2.4 | 45 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | 10 | – |
| АКВАРОБОТ 750 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 750 | 2.7 | 50 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | – | 10 |
| АКВАРОБОТ 450 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 450 | 2.4 | 30 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | – | 14.4 |
| АКВАРОБОТ 600 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 600 | 3 | 38 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | – | 15.8 |
| АКВАРОБОТ ECO JET 750 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ ECO JET | Горизонтальный | 210..240 | 750 | 3 | 45 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 4.5 | 35 | 1 | 1..40 | Сталь | – | 1-фазный | Есть | – | – | Нет | IPX4 | 16 | – |
| АКВАРОБОТ JS 450 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ JS | Горизонтальный | 210..240 | 450 | 2.4 | 33 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 6 | 35 | – | 40 | Нержавеющая сталь | – | 1-фазный | Есть | Есть | – | Нет | IP 68 | – | 21.1 |
| АКВАРОБОТ JS 600 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ JS | Горизонтальный | 210..240 | 600 | 2.7 | 38 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Нержавеющая сталь | – | 1-фазный | – | – | – | Нет | IP 55 | 10.2 | 10.2 |
| АКВАРОБОТ 600 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 600 | 3 | 38 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Нержавеющая сталь | Латунь | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | – | 16.3 |
| АКВАРОБОТ JS 750 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ JS | Горизонтальный | 210..240 | 750 | 3.3 | 40 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Нержавеющая сталь | – | 1-фазный | – | – | – | Нет | IP 55 | 11 | – |
| АКВАРОБОТ 750 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 750 | 3.36 | 43 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Нет | IP 68 | – | 15.8 |
| АКВАРОБОТ 750 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 750 | 3.6 | 43 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Есть | IP 68 | 16.4 | – |
| АКВАРОБОТ JSW 1000 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ JSW | Горизонтальный | 210..240 | 1000 | 4.2 | 40 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | – | Нет | IP 44 | – | 17.5 |
| АКВАРОБОТ 900 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 900 | 3 | 53 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Есть | IP 68 | – | 17.4 |
| АКВАРОБОТ 600 | АКВАРОБОТ | АКВАРОБОТ | Горизонтальный | 210..240 | 600 | 3 | 38 | Чистая вода | 25 | 25 | Резьбовое | 2 | 3 | 35 | – | 40 | Чугун | – | 1-фазный | Есть | Есть | Есть | Есть | IP 68 | – | 14.8 |
Компания «Инженерные Решения» (ООО «СоюзКран») предлагает купить адаптивные насосные станции водоснабжения серии АКВАРОБОТ производителя Unipump по доступной цене. Реализуем продукцию по всей России. Принимаем заказы от предприятий и частных лиц.
Интеллектуальное управление осуществляется электронным блоком, который контролирует работу по потоку и минимальному давлению (Рмин), а также обеспечивает надежную защиту от «сухого хода» и других сбоев (перепадов напряжения, ошибок при установке и т.д.).