звонок бесплатный

Насосы используются для перекачки жидкости в системах водоснабжения, повышения давления в высотных зданиях и перекачки производственных технологических жидкостей. Корпуса насосов могут быть изготовлены из чугуна или нержавеющей стали, а гидравлические части — только из нержавеющей стали.
| Модель | Новая цена, руб. | Цена, руб. | Напор, м. |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 30 471 | 32 075 | 12 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 33 796 | 35 575 | 17,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 41 610 | 43 800 | 23,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 39 698 | 41 788 | 29 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 44 116 | 46 438 | 35 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 47 381 | 49 875 | 41 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 47 868 | 50 388 | 46,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1- 9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 52 452 | 55 213 | 52 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 51 621 | 54 338 | 58 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 52 867 | 55 650 | 65 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 61 298 | 64 525 | 70 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 56 311 | 59 275 | 75 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-14-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | |||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 65 953 | 69 425 | 87 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-17-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 60478 | 70 750 | 99 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-19-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 66 631 | 70 138 | 110,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-21-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 70 395 | 74 100 | 122 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-23-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 72 580 | 76 400 | 135 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-25-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 76 641 | 80 675 | 147 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-27-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 78 838 | 82 988 | 158 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-30-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 83 837 | 88 250 | 175 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-33-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 193 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 1-36-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 97 921 | 103 075 | 212 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 38 166 | 40 175 | 16 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 40 672 | 42 813 | 23 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 43 486 | 45 775 | 32 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 44 733 | 47 088 | 42,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 47 238 | 49 725 | 51 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 48 497 | 51 050 | 59 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2- 9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 55 682 | 58 613 | 72 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 58 187 | 61 250 | 87 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 63 816 | 67 175 | 106 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 66 013 | 69 488 | 121 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-16-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 136 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-17-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 141 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 76 962 | 81 013 | 143 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-19-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 162 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-20-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 172 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 83 220 | 87 600 | 173 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-23-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 197 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-24-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 206 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 2-26-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 94 477 | 99 450 | 206 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 38 166 | 40 175 | 12 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 35 589 | 37 463 | 18 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 41 610 | 43 800 | 24 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 44 139 | 46 463 | 20 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 46 621 | 49 075 | 36 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 52 938 | 55 725 | 42 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 55 468 | 58 388 | 48 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3- 9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 57 570 | 60 600 | 53 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 59 197 | 62 313 | 59 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 63 175 | 66 500 | 65 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 70 882 | 74 613 | 77 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 73 767 | 77 650 | 88 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-17-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 78 398 | 82 525 | 100 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-19-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 79 622 | 83 813 | 112 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-21-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 84 930 | 89 400 | 123 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-23-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 90 083 | 94 825 | 134 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-25-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 84 158 | 88 588 | 146 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-27-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 86 343 | 90 888 | 158 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-29-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 90 404 | 95 163 | 169 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-31-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 97 601 | 102 738 | 180 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-33-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 100 106 | 105 375 | 191 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 3-36-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 103 550 | 109 000 | 209 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 38 166 | 40 175 | 22 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 42 548 | 44 788 | 31 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 45 053 | 47 425 | 40 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 49 744 | 52 363 | 50 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 50 991 | 53 675 | 59 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 53 806 | 56 638 | 71 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4- 8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 56 620 | 59 600 | 83 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 66 322 | 69 813 | 103 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 68 507 | 72 113 | 122 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 124 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-14-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 77 579 | 81 663 | 139 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 145 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-16-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 80 085 | 84 300 | 158 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-17-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 163 | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 98 230 | 103 400 | 171 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-19-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 99 168 | 104 388 | 186 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 4-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 104 488 | 109 988 | 216 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 32 870 | 34 600 | 14 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 35 186 | 37 038 | 19 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.55кВт) | 39 461 | 41 538 | 24,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 44 139 | 46 463 | 30,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 49 673 | 52 288 | 37 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 51 359 | 54 063 | 43 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 53 046 | 55 838 | 49 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5- 9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 56 311 | 59 275 | 56 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 61 678 | 64 925 | 62 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 64 327 | 67 713 | 68,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 67 996 | 71 575 | 75 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 69 029 | 72 663 | 81,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-14-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 70 098 | 73 788 | 89 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 71 178 | 74 925 | 96 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-16-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 72 734 | 76 563 | 103 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 85 048 | 89 525 | 115 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-20-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 88 421 | 93 075 | 129 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 104 048 | 109 525 | 139 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-24-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 112 872 | 118 813 | 152 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-26-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 117 004 | 123 163 | 164 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-29-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 122 942 | 129 413 | 185 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-32-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 143 592 | 151 150 | 205 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 5-36-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 150 159 | 158 063 | 230 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.37кВт) | 49 115 | 51 700 | 13 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0.75кВт) | 51 146 | 53 838 | 23 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 56 964 | 59 963 | 33 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 66 607 | 70 113 | 43 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 70 834 | 74 563 | 53 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 74 801 | 78 738 | 62 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 88 884 | 93 563 | 73 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 98 633 | 103 825 | 83 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10- 9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 103 942 | 109 413 | 93 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 110 402 | 116 213 | 104 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 127 205 | 133 900 | 123 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10-14-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 139 068 | 146 388 | 143 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10-16-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 153 092 | 161 150 | 163 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 167 983 | 176 825 | 183 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10-20-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 173 303 | 182 425 | 202 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 10-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 178 315 | 187 700 | 222 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 57 878 | 60 925 | 14 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 71 974 | 75 763 | 26 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 89 537 | 94 250 | 39 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 95 878 | 100 925 | 52 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 117 728 | 123 925 | 66 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 121 837 | 128 250 | 80 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 125 922 | 132 550 | 94 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 137 085 | 144 300 | 108 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15- 9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 142 179 | 149 663 | 122 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-10-0-F-H1-A-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 198 953 | 209 425 | 136 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-12-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 208 656 | 219 638 | 158 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-14-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 215 852 | 227 213 | 183 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-16-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 239 934 | 252 563 | 210 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 15-17-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 243 378 | 256 188 | 224 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.1кВт) | 57 878 | 60 925 | 14 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 79 788 | 83 988 | 28 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 91 259 | 96 063 | 41 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 118 049 | 124 263 | 54 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 121 184 | 127 563 | 68 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 132 073 | 139 025 | 82 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 135 506 | 142 638 | 96 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20- 8-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 196 863 | 207 225 | 110 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-10-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 198 953 | 209 425 | 137 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-12-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 225 542 | 237 413 | 164 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-14-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 232 738 | 244 988 | 191 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-16-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 18.5кВт) | 281 853 | 296 688 | 219 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 20-17-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 18.5кВт) | 284 038 | 298 988 | 234 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2.2кВт) | 99 168 | 104 388 | 14,5 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 1-1-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1.5кВт) | 95 724 | 100 763 | 19 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 130 898 | 137 788 | 30 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 2-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 114 498 | 120 525 | 30 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 157 213 | 165 488 | 36 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 3-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 141 716 | 149 175 | 48 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 170 204 | 179 163 | 54 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 4-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 170 204 | 179 163 | 66 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 5-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 243 592 | 256 413 | 91 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 5-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 243 592 | 256 413 | 84 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 6-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 256 381 | 269 875 | 109 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 6-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 249 316 | 262 438 | 101 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 7-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 286 068 | 301 125 | 127 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 7-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 274 966 | 289 438 | 119 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 8-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 288 420 | 303 600 | 143 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 8-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 15.0кВт) | 288 111 | 303 275 | 136 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 9-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 18.5кВт) | 338 782 | 356 613 | 161 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32- 9-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 18.5кВт) | 338 782 | 356 613 | 153 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-10-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 18.5кВт) | 347 854 | 366 163 | 179 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-10-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 18.5кВт) | 347 854 | 366 163 | 172 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-11-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 22.0кВт) | 417 928 | 439 925 | 197 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-11-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 22.0кВт) | 417 928 | 439 925 | 189 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-12-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 22.0кВт) | 426 372 | 448 813 | 214 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-12-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 22.0кВт) | 426 372 | 448 813 | 207 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-13-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 30.0кВт) | 509 901 | 536 738 | 232 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-13-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 30.0кВт) | 509 901 | 536 738 | 225 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-14-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 30.0кВт) | 518 343 | 545 625 | 250 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 32-14-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCV-D (3х380В, 30.0кВт) | 518 343 | 545 625 | 243 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4.0кВт) | 120 828 | 127 188 | 24 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 1-1-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3.0кВт) | 113 240 | 119 200 | 20 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 7.5кВт) | 152 356 | 160 375 | 48 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 2-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5.5кВт) | 147 273 | 155 025 | 40 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CV 45- 3-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCV-D (3х380В, 11.0кВт) | 234 852 | 247 213 | 72 |
